IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL 4МП (2.8мм) з мікрофоном
4730,00 ₴
● Роздільна здатність 4МП, 1/2.9″ CMOS – матриця;
● Фокус 2.8мм (кут огляду 95°);
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) – 20 к\с, та підтримка (2560×1440) – 25 к\с;
● Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265 +; Smart H.264+;
● ІЧ+видиме світло (до 30м);
● Функції зображення: поворот зображення, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяний знак;
● Аналітика та аларми: Вторгнення в зону, перетин лінії (дві функції підтримують класифікацію та точне виявлення автомобіля та людини), відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; підробка відео; вторгнення; SMD; виявлення недостатньої напруги;
● Micro SD (максимум 256ГБ);
● 12 VDC/PoE;
● IP67;
● Колір корпусу – білий
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
|---|---|
| Кути огляду | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED тепле світло |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Матриця | 1/2.9″ CMOS |
| Мін. чутливість | 0,006 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0006 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° – 360 °, нахил: 0 ° – 78 °, обертання: 0 ° – 360 ° |
| Апертура | F1.6 |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Виявлення об’єкта (DORI – не аналітика) | 63 м |
| Спостереження за об’єктом (DORI – не аналітика) | 25 м |
| Розпізнавання об’єкту (DORI – не аналітика) | 12 м |
| Ідентифікація об’єкта (DORI – не аналітика) | 6 м |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; Помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; рух виявлення; фальсифікація відео; вторгнення; SMD; виключення безпеки |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2.1 – 5.2 Вт |
| Робоча температура | -40 °C – 60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 101 × Φ110 мм |
| Вага | 370 г |
| Матеріал | метал+пластик |
| Кількість в ящику | 30 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 120 x 115 x 120 мм |
| Вага брутто | 0.5 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.